Centri di lavorazione
Sistema di produzione flessibile (FMS)
| Lunghezza | 66 metri |
| Altezza | 6 metri |
| Stazioni pallet | 93 pz |
| Dimensioni pallet | 1250x1000 mm |
| e | 1000x1000 mm |
| e | 800x800 mm |
| Misura massima dal pezzo | 1600x1200 mm |
| Peso massimo del pezzo | 3500 kg |
| Stazioni di carico | 4 pz |
| Collegato a | 5 HMCs |
| Posizioni totali in magazzino utensili | 836 |
Daewoo ACE-100
| Asse x | 2000 mm |
| Asse y | 1575 mm |
| Asse z | 1250 mm |
| Dimensioni pallet | 1250x1000 mm |
| Pallet in macchina (FMS) | 93 |
| Misura massima del pezzo | 1600x1200 mm |
| Peso massimo del pezzo | 3500 kg |
| Tavola | 1° |
| Controllo | Fanuc |
| Posizioni in magazzino utensili | 336 |
Daewoo ACE-100H
| Asse x | 2000 mm |
| Asse y | 1575 mm |
| Asse z | 1250 mm |
| Dimensioni pallet | 1250x1000 mm |
| Pallet in macchina (FMS) | 93 |
| Misura massima del pezzo | 1600x1200 mm |
| Peso massimo del pezzo | 3500 kg |
| Tavola | 1° |
| Controllo | Fanuc |
| Posizioni in magazzino utensili | 120 |
Daewoo ACE-100H
| Asse x | 2000 mm |
| Asse y | 1195 mm |
| Asse z | 1000 mm |
| Dimensioni pallet | 1250x1000 mm |
| Pallet in macchina (FMS) | 93 |
| Misura massima del pezzo | 1600x1200 mm |
| Peso massimo del pezzo | 3500 kg |
| Tavola | 1° |
| Controllo | Fanuc |
| Posizioni in magazzino utensili | 60 |
Daewoo ACE-H800
| Asse x | 1250 mm |
| Asse y | 1000 mm |
| Asse z | 1000 mm |
| Dimensioni pallet | 800x800 mm |
| Pallet in macchina (FMS) | 93 |
| Misura massima del pezzo | 1200x1000 mm |
| Peso massimo del pezzo | 2000 kg |
| Tavola | 1° |
| Controllo | Fanuc |
| Posizioni in magazzino utensili | 240 |
Daewoo ACE-H800
| Asse x | 1250 mm |
| Asse y | 1000 mm |
| Asse z | 1000 mm |
| Dimensioni pallet | 800x800 mm |
| Pallet in macchina (FMS) | 93 |
| Misura massima del pezzo | 1200x1000 mm |
| Peso massimo del pezzo | 2000 kg |
| Tavola | 1° |
| Controllo | Fanuc |
| Posizioni in magazzino utensili | 200 |
NHX 5000 3a generazione
| Asse x | 730 mm |
| Asse y | 730 mm |
| Asse z | 880 mm |
| Dimensioni pallet | 500x500 mm |
| Pallet in macchina | 5 |
| Misura massima del pezzo (Ø/altezza) | Ø800/1000 mm |
| Peso massimo del pezzo | 500 kg |
| Tavola | Full 4th Axis Rotary Table (STD) |
| Controllo | F31iB con CELOS |
| Posizioni in magazzino utensili | 120 |
ACE-HP630 MC1
| Asse x | 1000 mm |
| Asse y | 850 mm |
| Asse z | 850 mm |
| Dimensioni pallet | 630x630 mm |
| Pallet in macchina | 12 |
| Misura massima del pezzo (Ø/altezza) | Ø1000/1100 mm |
| Peso massimo del pezzo | 1000 kg |
| Tavola | 1° |
| Controllo | Fanuc 18i-MB |
| Posizioni in magazzino utensili | 196 |
ACE-HP630 MC2
| Asse x | 1000 mm |
| Asse y | 850 mm |
| Asse z | 850 mm |
| Dimensioni pallet | 630x630 mm |
| Pallet in macchina | 12 |
| Misura massima del pezzo (Ø/altezza) | Ø1000/1100 mm |
| Peso massimo del pezzo | 1000 kg |
| Tavola | 0.001° |
| Controllo | Fanuc 18i-MB |
| Posizioni in magazzino utensili | 196 |
QUASER HX805
| Asse x | 1200 mm |
| Asse y | 1000 mm |
| Asse z | 1000 mm |
| Dimensioni pallet | 800x800 mm |
| Pallet in macchina | 2 |
| Max. workpiece size (Ø/height) | Ø1200/1100 mm |
| Peso massimo del pezzo | 1500 kg |
| Tavola | 1° |
| Controllo | Fanuc 18i-MB |
| Posizioni in magazzino utensili | 60 |
TOYODA FH80S
| Asse x | 1300 mm |
| Asse y | 1150 mm |
| Asse z | 1150 mm |
| Dimensioni pallet | mm |
| Pallet in macchina | 2 |
| Misura massima del pezzo (Ø/altezza) | Ø1600/1300 mm |
| Peso massimo del pezzo | 2500 kg |
| Tavola | 0.001° |
| Controllo | Fanuc 16i-MB |
| Posizioni in magazzino utensili | 120 |
FRITZ WERNER
| Asse x | 1600 mm |
| Asse y | 1000 mm |
| Asse z | 1100 mm |
| Dimensioni pallet | 800x800 mm |
| Pallet in macchina | 7 |
| Misura massima del pezzo (Ø/altezza) | Ø1000/1200 mm |
| Peso massimo del pezzo | 2000 kg |
| Tavola | 1° |
| Controllo | Sinumerik 840C |
| Posizioni in magazzino utensili | 86+96 |
TOSHIBA
| Asse x | 2000 mm |
| Asse y | 1500 mm |
| Asse z | 1450 mm |
| Dimensioni pallet | 1400x1600 mm |
| Pallet in macchina | - |
| Misura massima del pezzo (Ø) | Ø2000 mm |
| Peso massimo del pezzo | 6000 kg |
| Tavola | 0.001° |
| Controllo | Tosnuc 7 |
| Posizioni in magazzino utensili | 40 |
Quaser MK603H (2 pcs)
| Asse x | 710 mm |
| Asse y | 610 mm |
| Asse z | 610 mm |
| Dimensioni pallet | 500x500 mm |
| Pallet in macchina | 2 |
| Misura massima del pezzo (Ø/altezza) | Ø680/710 mm |
| Peso massimo del pezzo | 500 kg |
| Tavola | 0.001° |
| Controllo | Fanuc 18i-MB |
| Posizioni in magazzino utensili | 60 |
ACE-H500
| Asse x | 800 mm |
| Asse y | 650 mm |
| Asse z | 650 mm |
| Dimensioni pallet | 500x500 mm |
| Pallet in macchina | 2 |
| Misura massima del pezzo | 700 mm |
| Peso massimo del pezzo | 800 kg |
| Tavola | 1° |
| Controllo | Fanuc 16-M |
| Posizioni in magazzino utensili | 90 |
Heller MCS-H250
| Asse x | 800 mm |
| Asse y | 800 mm |
| Asse z | 710 mm |
| Dimensioni pallet | 500x630 mm |
| Pallet in macchina | 5 |
| Misura massima del pezzo (Ø/altezza) | Ø900/1000 mm |
| Peso massimo del pezzo | 1000 kg |
| Tavola | 1° |
| Controllo | Uni-pro CNC90 |
| Posizioni in magazzino utensili | 80 |
Heller MCP-H250 (2 pcs)
| Asse x | 800 mm |
| Asse y | 700 mm |
| Asse z | 750 mm |
| Dimensioni pallet | 500x500 mm |
| Pallet in macchina | 2 |
| Misura massima del pezzo (Ø/altezza) | Ø900/1000 mm |
| Peso massimo del pezzo | 1000 kg |
| Tavola | 0.001° |
| Controllo | Uni-pro CNC90 |
| Posizioni in magazzino utensili | 40 |
Daewoo ACE-H800
| Asse x | 800 mm |
| Asse y | 700 mm |
| Asse z | 750 mm |
| Dimensioni pallet | 500x500 mm |
| Pallet in macchina | 2 |
| Misura massima del pezzo (Ø/altezza) | Ø800/950 mm |
| Peso massimo del pezzo | 800 kg |
| Tavola | 1° |
| Controllo | Fanuc 21i-T |
| Posizioni in magazzino utensili | 60 |