Työstökeskukset
    
        FMS flexible manufacturing system
     
    
        
        
    
| Pituus | 66 metriä | 
| Korkeus | 6 metriä | 
| Lavapaikkoja | 93 kpl | 
| Lavan koko | 1250x1000 mm | 
| ja | 1000x1000 mm | 
| ja | 800x800 mm | 
| Työstettävän kappaleen enimmäiskoko | 1600x1200 mm | 
| Työstettävän kappaleen enimmäispaino | 3500 kg | 
| Lastausasemia | 4 kpl | 
| Yhdistettynä | 5 HMCs | 
| Työkalumakasiinipaikkoja yhteensä | 836 | 
    
        Daewoo ACE-100
     
    
        
        
    
| X-akseli | 2000 mm | 
| Y-akseli | 1575 mm | 
| Z-akseli | 1250 mm | 
| Lavan koko | 1250x1000 mm | 
| Lavapaikkoja (FMS) | 93 | 
| Työstettävän kappaleen enimmäiskoko | 1600x1200 mm | 
| Työstettävän kappaleen enimmäispaino | 3500 kg | 
| Pöytä | 1° | 
| Ohjausjärjestelmä | Fanuc | 
| Työkalumakasiinipaikkoja | 336 | 
    
        Daewoo ACE-100H
     
    
        
        
    
| X-akseli | 2000 mm | 
| Y-akseli | 1575 mm | 
| Z-akseli | 1250 mm | 
| Lavan koko | 1250x1000 mm | 
| Lavapaikkoja (FMS) | 93 | 
| Työstettävän kappaleen enimmäiskoko | 1600x1200 mm | 
| Työstettävän kappaleen enimmäispaino | 3500 kg | 
| Pöytä | 1° | 
| Ohjausjärjestelmä | Fanuc | 
| Työkalumakasiinipaikkoja | 120 | 
    
        Daewoo ACE-100H
     
    
        
        
    
| X-akseli | 2000 mm | 
| Y-akseli | 1195 mm | 
| Z-akseli | 1000 mm | 
| Lavan koko | 1250x1000 mm | 
| Lavapaikkoja (FMS) | 93 | 
| Työstettävän kappaleen enimmäiskoko | 1600x1200 mm | 
| Työstettävän kappaleen enimmäispaino | 3500 kg | 
| Pöytä | 1° | 
| Ohjausjärjestelmä | Fanuc | 
| Työkalumakasiinipaikkoja | 60 | 
    
        Daewoo ACE-H800
     
    
        
        
    
| X-akseli | 1250 mm | 
| Y-akseli | 1000 mm | 
| Z-akseli | 1000 mm | 
| Lavan koko | 800x800 mm | 
| Lavapaikkoja (FMS) | 93 | 
| Työstettävän kappaleen enimmäiskoko | 1200x1000 mm | 
| Työstettävän kappaleen enimmäispaino | 2000 kg | 
| Pöytä | 1° | 
| Ohjausjärjestelmä | Fanuc | 
| Työkalumakasiinipaikkoja | 240 | 
    
        Daewoo ACE-H800
     
    
        
        
    
| X-akseli | 1250 mm | 
| Y-akseli | 1000 mm | 
| Z-akseli | 1000 mm | 
| Lavan koko | 800x800 mm | 
| Lavapaikkoja (FMS) | 93 | 
| Työstettävän kappaleen enimmäiskoko | 1200x1000 mm | 
| Työstettävän kappaleen enimmäispaino | 2000 kg | 
| Pöytä | 1° | 
| Ohjausjärjestelmä | Fanuc | 
| Työkalumakasiinipaikkoja | 200 | 
    
        NHX 5000 3rd Generation
     
    
        
        
    
| X-akseli | 730 mm | 
| Y-akseli | 730 mm | 
| Z-akseli | 880 mm | 
| Lavan koko | 500x500 mm | 
| Lavapaikkoja | 5 | 
| Työstettävän kappaleen enimmäiskoko (Ø/korkeus) | Ø800/1000 mm | 
| Työstettävän kappaleen enimmäispaino | 500 kg | 
| Pöytä | Full 4th Axis Rotary Table (STD) | 
| Ohjausjärjestelmä | F31iB with CELOS | 
| Työkalumakasiinipaikkoja | 120 | 
    
        ACE-HP630 MC1
     
    
        
        
    
| X-akseli | 1000 mm | 
| Y-akseli | 850 mm | 
| Z-akseli | 850 mm | 
| Lavan koko | 630x630 mm | 
| Lavapaikkoja | 12 | 
| Työstettävän kappaleen enimmäiskoko (Ø/korkeus) | Ø1000/1100 mm | 
| Työstettävän kappaleen enimmäispaino | 1000 kg | 
| Pöytä | 1° | 
| Ohjausjärjestelmä | Fanuc 18i-MB | 
| Työkalumakasiinipaikkoja | 196 | 
    
        ACE-HP630 MC2
     
    
        
        
    
| 
 | 
    
        QUASER HX805
     
    
        
        
    
| X-akseli | 1200 mm | 
| Y-akseli | 1000 mm | 
| Z-akseli | 1000 mm | 
| Lavan koko | 800x800 mm | 
| Lavapaikkoja | 2 | 
| Työstettävän kappaleen enimmäiskoko (Ø/korkeus) | Ø1200/1100 mm | 
| Työstettävän kappaleen enimmäispaino | 1500 kg | 
| Pöytä | 1° | 
| Ohjausjärjestelmä | Fanuc 18i-MB | 
| Työkalumakasiinipaikkoja | 60 | 
    
        TOYODA FH80S
     
    
        
        
    
| X-akseli | 1300 mm | 
| Y-akseli | 1150 mm | 
| Z-akseli | 1150 mm | 
| Lavan koko | mm | 
| Lavapaikkoja | 2 | 
| Työstettävän kappaleen enimmäiskoko (Ø/korkeus) | Ø1600/1300 mm | 
| Työstettävän kappaleen enimmäispaino | 2500 kg | 
| Pöytä | 0.001° | 
| Ohjausjärjestelmä | Fanuc 16i-MB | 
| Työkalumakasiinipaikkoja | 120 | 
    
        FRITZ WERNER
     
    
        
        
    
| X-akseli | 1600 mm | 
| Y-akseli | 1000 mm | 
| Z-akseli | 1100 mm | 
| Lavan koko | 800x800 mm | 
| Lavapaikkoja | 7 | 
| Työstettävän kappaleen enimmäiskoko (Ø/korkeus) | Ø1000/1200 mm | 
| Työstettävän kappaleen enimmäispaino | 2000 kg | 
| Pöytä | 1° | 
| Ohjausjärjestelmä | Sinumerik 840C | 
| Työkalumakasiinipaikkoja | 86+96 | 
    
        TOSHIBA
     
    
        
        
    
| X-akseli | 2000 mm | 
| Y-akseli | 1500 mm | 
| Z-akseli | 1450 mm | 
| Lavan koko | 1400x1600 mm | 
| Lavapaikkoja | - | 
| Työstettävän kappaleen enimmäiskoko (Ø) | Ø2000 mm | 
| Työstettävän kappaleen enimmäispaino | 6000 kg | 
| Pöytä | 0.001° | 
| Ohjausjärjestelmä | Tosnuc 7 | 
| Työkalumakasiinipaikkoja | 40 | 
    
        Quaser MK603H (2 kpl)
     
    
        
        
    
| X-akseli | 710 mm | 
| Y-akseli | 610 mm | 
| Z-akseli | 610 mm | 
| Lavan koko | 500x500 mm | 
| Lavapaikkoja | 2 | 
| Työstettävän kappaleen enimmäiskoko (Ø/korkeus) | Ø680/710 mm | 
| Työstettävän kappaleen enimmäispaino | 500 kg | 
| Pöytä | 0.001° | 
| Ohjausjärjestelmä | Fanuc 18i-MB | 
| Työkalumakasiinipaikkoja | 60 | 
    
        ACE-H500
     
    
        
        
    
| X-akseli | 800 mm | 
| Y-akseli | 650 mm | 
| Z-akseli | 650 mm | 
| Lavan koko | 500x500 mm | 
| Lavapaikkoja | 2 | 
| Työstettävän kappaleen enimmäiskoko | 700 mm | 
| Työstettävän kappaleen enimmäispaino | 800 kg | 
| Pöytä | 1° | 
| Ohjausjärjestelmä | Fanuc 16-M | 
| Työkalumakasiinipaikkoja | 90 | 
    
        Heller MCS-H250
     
    
        
        
    
| X-akseli | 800 mm | 
| Y-akseli | 800 mm | 
| Z-akseli | 710 mm | 
| Lavan koko | 500x630 mm | 
| Lavapaikkoja | 5 | 
| Työstettävän kappaleen enimmäiskoko (Ø/korkeus) | Ø900/1000 mm | 
| Työstettävän kappaleen enimmäispaino | 1000 kg | 
| Pöytä | 1° | 
| Ohjausjärjestelmä | Uni-pro CNC90 | 
| Työkalumakasiinipaikkoja | 80 | 
    
        Heller MCP-H250 (2 kpl)
     
    
        
        
    
| X-akseli | 800 mm | 
| Y-akseli | 700 mm | 
| Z-akseli | 750 mm | 
| Lavan koko | 500x500 mm | 
| Lavapaikkoja | 2 | 
| Työstettävän kappaleen enimmäiskoko (Ø/korkeus) | Ø900/1000 mm | 
| Työstettävän kappaleen enimmäispaino | 1000 kg | 
| Pöytä | 0.001° | 
| Ohjausjärjestelmä | Uni-pro CNC90 | 
| Työkalumakasiinipaikkoja | 40 | 
    
        Daewoo ACE-H800
     
    
        
        
    
    | X-akseli | 800 mm | 
| Y-akseli | 700 mm | 
| Z-akseli | 750 mm | 
| Lavan koko | 500x500 mm | 
| Lavapaikkoja | 2 | 
| Työstettävän kappaleen enimmäiskoko (Ø/korkeus) | Ø800/950 mm | 
| Työstettävän kappaleen enimmäispaino | 800 kg | 
| Pöytä | 1° | 
| Ohjausjärjestelmä | Fanuc 21i-T | 
| Työkalumakasiinipaikkoja | 60 | 
 
         
                    
    
    
     
                    
    
    
     
                    
    
    
    